省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
瀝青混凝土 | 粗粒式AC25 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 中粒式AC20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 細(xì)粒式AC13 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN300(Ⅰ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN400(Ⅰ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN500(Ⅰ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN600(Ⅰ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN400(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN500(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN600(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN800(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1000(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1200(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1500(Ⅱ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1000(Ⅲ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1500(Ⅲ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN2000(Ⅲ級) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | AC-13 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | AC-16 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | AC-20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共464條