省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
瀝青混凝土 | 粗粒式 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 中粒式 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 細(xì)粒式 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管 | Ф300mm*2000mm(平口) | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管 | Ф400mm*2000mm(平口) | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管 | Ф500mm*2000mm(平口) | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管 | Ф600mm*2000mm(平口) | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管 | Ф800mm*2000mm(平口) | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管 | Ф1000mm*2000mm(平口) | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN300 長(zhǎng)度3 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN400 長(zhǎng)度4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN500 長(zhǎng)度4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(承插管、橡膠圈接口) | DN600 長(zhǎng)度4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1000(Ⅱ級(jí)) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1500(Ⅱ級(jí)) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1000(Ⅲ級(jí)) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土排水管(鋼承口承插管、橡膠圈接口) | DN1500(Ⅲ級(jí)) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN200 環(huán)剛度S1>=4KN/m2 元/米 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN225 環(huán)剛度S1>=4KN/m2 元/米 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN300 環(huán)剛度S1>=4KN/m2 元/米 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共65條