省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
無機(jī)防堵料 | WFD | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn50 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn75 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn110 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn160 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn200 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯實(shí)壁內(nèi)螺旋排水管 | PVC-Udn75 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯實(shí)壁內(nèi)螺旋排水管 | PVC-Udn110 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯實(shí)壁內(nèi)螺旋排水管 | PVC-Udn160 GB/T5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC排水管(冷凝水) | DN25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC排水管(冷凝水) | DN32 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC排水管(冷凝水) | DN40 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC雙壁波紋管 | DN200(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC雙壁波紋管 | DN300(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC雙壁波紋管 | DN400(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC雙壁波紋管 | DN500(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC雙壁波紋管 | DN600(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE雙壁波紋排水管 | DN150(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE雙壁波紋排水管 | DN200(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE雙壁波紋排水管 | DN300(S2) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2439條