省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
HMPP實(shí)壁管 | 0D500 SDR33 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP實(shí)壁管 | 0D500 SDR26 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP實(shí)壁管 | 0D500 SDR21 SN16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN300 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN300 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN300 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN300 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN300 SN16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN400 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN400 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN400 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN400 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN400 SN16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN500 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN500 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN500 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN500 SN16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN600 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HMPP兩次纏繞管 | DN600 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3958條