省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃山欒樹 | 胸徑10cm高度550-600cm冠幅200-250cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹 | 胸徑12cm高度400-600cm冠幅300-450cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹 | 胸徑15cm高度600-650cm冠幅300-450cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | 胸徑10cm高度450-500cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度240-280cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | 胸徑12cm高度500-550cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | 胸徑10cm高度550-750cm冠幅300-500cm枝下高H/色塊密度300-320cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | 胸徑12cm高度550-750cm冠幅300-500cm枝下高H/色塊密度300-320cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | 胸徑15cm高度550-750cm冠幅300-500cm枝下高H/色塊密度300-320cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
池杉 | 胸徑8cm高度450-500cm冠幅200-250cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
池杉 | 胸徑10cm高度500-550cm冠幅200-250cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑8cm高度450-500cm冠幅200-250cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑10cm高度500-550cm冠幅200-250cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中山杉 | 胸徑10cm高度:自然樹高冠幅220-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | 胸徑10cm高度450-480cm冠幅250-300cm枝下高H/色塊密度250-280cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | 胸徑12cm高度480-500cm冠幅300-500cm枝下高H/色塊密度250-280cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五角楓 | 胸徑8cm高度400-450cm冠幅350-400cm枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五角楓 | 胸徑10cm高度400-450cm冠幅350-400cm枝下高H/色塊密度220-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | 胸徑10cm高度600-650cm冠幅400-450cm枝下高H/色塊密度300-350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
椿樹 | 胸徑10cm高度400-600cm冠幅300-500cm枝下高H/色塊密度300-320cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 胸徑8cm高度500-550cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2084條