省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
干混砌筑砂漿 | DM M7.5 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | DM M10 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | DM M15 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | DM M20 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DP M5 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DP M7.5 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DP M10 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DP M15 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | DP M20 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | DS M15 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | DS M20 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混普通防水砂漿 | DW M15 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混普通防水砂漿 | DW M20 GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混界面砂漿 | DIT C GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混界面砂漿 | DIT AC GB/T25181 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚合物水泥防水砂漿 | S I JC/T 984 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚合物水泥防水砂漿 | S Ⅱ JC/T 984 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚合物水泥防水砂漿 | D I JC/T 984 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚合物水泥防水砂漿 | D Ⅱ JC/T 984 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粘結砂漿 | DB34/T 2418 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2454條