省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017PYD3.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017HS1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017HS2.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017HD1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017HD2.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY I PE3 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY I PE4 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY I D3 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY I D4 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N I PET2 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N I PE1.5 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N I PE2 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TPEE3 GB 18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | TPEE4 GB 18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | SMEE2 GB 18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 3 GB 18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | GB/T35468-2017 耐根穿刺 防水卷材 GB 18242SBS Ⅱ PY PE PE 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | GB/T35468-2017 耐根穿刺 防水卷材 GB 18967 T REE 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪防水卷材 | 23457-2017 P0.9/1.2 -20 GB/T | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2440條