省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
青桐 | 胸徑10cm高度400-450cm冠幅350-550cm枝下高H/色塊密度300-320cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青桐 | 胸徑12cm高度400-450cm冠幅350-550cm枝下高H/色塊密度300-320cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | 胸徑10cm高度600-650cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | 胸徑12cm高度600-650cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | 胸徑15cm高度700以上cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生苗) | 胸徑8cm高度600-800cm冠幅250-300cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生苗) | 胸徑10cm高度600-800cm冠幅250-300cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生苗) | 胸徑12cm高度600-800cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生苗) | 胸徑15cm高度800以上cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 胸徑10cm高度350-400cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度180-220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 胸徑12cm高度400-450cm冠幅350-400cm枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楸樹(shù) | 胸徑10cm高度400-450cm冠幅250-300cm枝下高H/色塊密度220-260cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楸樹(shù) | 胸徑12cm高度450-500cm冠幅280-300cm枝下高H/色塊密度220-260cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美洲黑楊 | 胸徑8cm高度600-800cm冠幅250-300cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美洲黑楊 | 胸徑10cm高度600-800cm冠幅250-300cm枝下高H/色塊密度250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | 胸徑8cm高度300-350cm冠幅300-350cm枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | 胸徑10cm高度400-450cm全冠枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | 胸徑12cm高度400-450cm全冠枝下高H/色塊密度200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | 地徑6cm高度250-300cm冠幅200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | 地徑8cm高度300-350cm冠幅200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2440條