省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:600cm 胸徑:13cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:14cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:18cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:600cm 胸徑:19cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:20cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:600cm 胸徑:21cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:22cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:600cm 胸徑:23cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:24cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:600cm 胸徑:25cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木棉 | 自然高度:700cm 胸徑:26cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3593條