省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
串錢柳(軟枝紅千層) | 自然高度360cm 胸徑7cm 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
串錢柳(軟枝紅千層) | 自然高度400cm 胸徑8cm 冠幅180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
串錢柳(軟枝紅千層) | 自然高度350cm 胸徑9cm 冠幅180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
串錢柳(軟枝紅千層) | 自然高度400cm 胸徑10cm 冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度250cm 胸徑7cm 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度300cm 胸徑8cm 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度350cm 胸徑9cm 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度400cm 胸徑10cm 冠幅200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度250cm 胸徑11cm 冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度300cm 胸徑12cm 冠幅300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度350cm 胸徑13cm 冠幅350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高度400cm 胸徑14cm 冠幅400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉垂榕(黃金垂葉榕) | 自然高度200cm 胸徑5cm 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉垂榕(黃金垂葉榕) | 自然高度300cm 胸徑6cm 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉垂榕(黃金垂葉榕) | 自然高度300cm以上 胸徑7cm 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉垂榕(黃金垂葉榕) | 自然高度300cm以上 胸徑8cm 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕(亞里垂榕) | 自然高度200cm 胸徑5cm 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕(亞里垂榕) | 自然高度250cm 胸徑6cm 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕(亞里垂榕) | 自然高度250cm 胸徑7cm 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕(亞里垂榕) | 自然高度300cm 胸徑8cm 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1743條