省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
水蒲桃(木蒲桃) | 自然高度:450-500cm 胸徑20cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑7-8cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑7-8cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑7-8cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑7-8cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑9-10cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑9-10cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑9-10cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉高山榕(花葉榕、星光榕) | 自然高度:300-350cm 胸徑9-10cm 冠幅100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘋婆(九層皮、鳳眼果) | 自然高度:250-300cm 胸徑7-8cm 冠幅80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘋婆(九層皮、鳳眼果) | 自然高度:250-300cm 胸徑7-8cm 冠幅80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘋婆(九層皮、鳳眼果) | 自然高度:250-300cm 胸徑9-10cm 冠幅150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘋婆(九層皮、鳳眼果) | 自然高度:250-300cm 胸徑9-10cm 冠幅150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:180-200cm 胸徑5-6cm 冠幅90-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:180-200cm 胸徑5-6cm 冠幅90-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:200-250cm 胸徑7-8cm 冠幅100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:200-250cm 胸徑7-8cm 冠幅100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:200-250cm 胸徑9-10cm 冠幅100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:200-250cm 胸徑9-10cm 冠幅100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
整形羅漢松(羅漢杉、羅漢柏) | 自然高度:300-350cm 胸徑7-8cm 冠幅120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1808條