省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
小葉欖仁 | 自然高度:400-450cm 胸徑8-10cm 冠幅:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度:400-450cm 胸徑8-10cm 冠幅:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度:450-500cm 胸徑12-14cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度:450-500cm 胸徑12-14cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 自然高度:300-350cm 胸徑5-6cm 冠幅:100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 自然高度:350-400cm 胸徑8-10cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 自然高度:350-400cm 胸徑8-10cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:250-300cm 胸徑6-8cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:250-300cm 胸徑6-8cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:250-300cm 胸徑6-8cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:250-300cm 胸徑6-8cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:300-350cm 胸徑8-10cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:300-350cm 胸徑8-10cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:300-350cm 胸徑8-10cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:300-350cm 胸徑8-10cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:350-380cm 胸徑10-12cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:350-380cm 胸徑10-12cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:350-380cm 胸徑10-12cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:350-380cm 胸徑10-12cm 冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
秋楓(重陽木) | 自然高度:380-400cm 胸徑12-14cm 冠幅:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1808條