省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李(紫葉李) | d5.1-6;H271-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | d6.1-7;H301以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李(紫葉李) | d7.1-8;H301以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H41-60;P21-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H61-80;P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H81-100;P41-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H101-120;P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
郁李 | H121-150;P81以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d3.1-4;H151-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d4.1-5;H181-210 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d5.1-6;H211-230 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d6.1-7;H231-251 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d7.1-8;H251-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d8.1-9;H271-290 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杏梅 | d9.1-10;H291-310 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫葉矮櫻 | H41-50;P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫葉矮櫻 | H51-60;P41-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫葉矮櫻 | H61-80;P51以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
品種月季 | H31-40;分枝4枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
品種月季 | H41以上;分枝5枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6044條