省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)香 | H121-140;P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
結(jié)香 | H141-160;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H121-150;P51-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H151-180;P61-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H181-210;P71-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H211-240;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H241-270;P121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H271-300;P151-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H301-330;P201-230 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石榴 | H331-360;P231以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H121-150;P51-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H151-180;P61-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H181-210;P71-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H211-240;P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H241-270;P121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H271-300;P151-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H301-330;P201以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海濱木槿 | H81-100;P51-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海濱木槿 | H101-120;P71-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海濱木槿 | H121-150;P91-110 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6044條