省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
雞冠花 | 120紅盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千日紅 | 120紅盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
艷紅莧 | 120紅盆;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
天竺葵 | 140紅盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
何氏鳳仙 | 160紅盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
萼距花 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H11-20;P11-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
萼距花 | 120紅盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫茉莉 | - | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季秋海棠 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季秋海棠 | 120紅盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季秋海棠 | 140紅盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
羽扇豆 | 160紅盆;H31-50;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
苜蓿 | - | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花三葉草 | - | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)春花 | 120紅盆;H21-25;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五星花 | 120紅盆;H21-25;P21-25 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五星花 | 140紅盆;H21-25;P21-25 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
霍香薊 | 120紅盆;H16-20;P16-20; | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雛菊 | 120紅盆;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8098條