省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
富貴草 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H11-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
宿根福祿考 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H21-30;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生福祿考 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H21-30;P31-40 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千葉蓍 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H11-20;P51-60 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荷蘭菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
亞菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | 18*16營(yíng)養(yǎng)缽;H21-30;P21-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | 26*21營(yíng)養(yǎng)缽;H31-40;P31-40 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花金雞菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花金雞菊 | - | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣金雞菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
天堂之門金雞菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梳黃菊 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H26-30;P21-25 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梳黃菊 | 18*16營(yíng)養(yǎng)缽;H31-30;P26-30 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梳黃菊 | 26*21營(yíng)養(yǎng)缽;H51-60;P31以上 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大吳風(fēng)草 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大吳風(fēng)草 | 16*14營(yíng)養(yǎng)缽;H21-25;P21-25 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
斑點(diǎn)大吳風(fēng)草 | 12*10營(yíng)養(yǎng)缽;H16-20;P16-20 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
斑點(diǎn)大吳風(fēng)草 | 16*14營(yíng)養(yǎng)缽;H21-25;P21-25 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8098條