省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
臘梅 | 高220-250cm,冠200-240cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高250-280cm,冠240-270cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 高280-320cm,冠270-310cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿臘梅 | 地徑4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿臘梅 | 地徑5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿臘梅 | 地徑6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿臘梅 | 地徑7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿臘梅 | 地徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅 | 地徑5cm-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅 | 地徑7cm-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅 | 地徑9cm-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅 | 地徑11cm-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅 | 地徑13cm-14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅 | 地徑15cm-16cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 胸徑3cm-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 胸徑5cm-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 胸徑7cm-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 胸徑9cm-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 胸徑11cm-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 胸徑13cm-14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4476條