省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
控制電纜 | 450/750V KVV 5×6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 6×0.75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 6×1.0 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 6×1.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 6×2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 6×4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 6×6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 7×0.75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 7×1.0 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 7×1.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 7×2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 7×4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 7×6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 8×0.75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 8×1.0 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 8×1.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 8×2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 8×4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 8×6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
控制電纜 | 450/750V KVV 10×0.75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3560條