省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U雙層軸向中空壁管 | SN12.5 DN400×1.9 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | SN12.5 DN500×2.7 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | SN12.5 DN630×3.4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | SN12.5 DN800×4.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙層軸向中空壁管 | SN12.5 DN1000×5.3 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN1000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN8 | DN1200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN10 | DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN10 | DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN10 | DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN10 | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN10 | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN10 | DN1000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN12.5 | DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 SN12.5 | DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3503條