省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | (-20)δ=4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | (-20)δ=3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | (-20)δ=4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | (-25)δ=3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | (-25)δ=4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | (-25)δ=3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | (-25)δ=4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體改性瀝青防水卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ=3mm(-20℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體改性瀝青防水卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ=4mm(-20℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體改性瀝青防水卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ=3mm(-25℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體改性瀝青防水卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ=4mm(-25℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS化學(xué)阻根卷材 | 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS銅箔胎防水卷材 | 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
化學(xué)阻根防水卷材 | 聚酯胎4mmⅡ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
化學(xué)阻根防水卷材 | 聚酯胎5mmⅡ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
ARC-701化學(xué)阻根聚酯胎 | 4mm(-25℃)Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
復(fù)合銅胎基耐根穿刺卷材 | 4mmⅡ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS自粘防水卷材(無胎) | δ=1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS自粘防水卷材(無胎) | δ=3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS自粘防水卷材(聚酯胎) | δ=3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1762條