省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑、裝飾工程普工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工(模板工) | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
架子工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砌筑工(磚瓦工) | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抹灰工(一般抹灰) | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抹灰、鑲貼工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝飾木工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防水工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
油漆工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
管工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通風(fēng)工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電焊工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
起重工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬制口工安裝工 | - | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平整場(chǎng)地 | 按實(shí)際平整場(chǎng)地面積計(jì)算 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
人工挖土方 | 按實(shí)際挖方的天然密實(shí)體積計(jì)算 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共443條