省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
榔榆,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)18 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松,全冠,樹形優(yōu)美 | 高度(cm)400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松,全冠,樹形優(yōu)美 | 高度(cm)500-550 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松,全冠,樹形優(yōu)美 | 高度(cm)600-650 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松,全冠,樹形優(yōu)美 | 高度(cm)700-750 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松,全冠,樹形優(yōu)美 | 高度(cm)800-850 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)15 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)18 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子,全冠,樹形優(yōu)美 | 胸徑(cm)25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿金桂,全冠,樹形優(yōu)美 | 地徑(cm)4,冠幅(cm)150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1314條