省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑400 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑600 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑800 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑200 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑300 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑400 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑600 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑800 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑1000 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑1200 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑1500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑200 SN12.5S | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑300 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑400 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑500 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑600 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑800 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性MUHDPE合金管 | 內(nèi)徑1000 SN12.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1323條