省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB18242-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB18242-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB18242-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB18242-2008 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017 PY S 3.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017 PY D 3.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017 H S 1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017 H S 2.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017 H D 1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕鋪防水卷材 | GB/T35467-2017 H D 2.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅰ PE 3 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅰ PE 4 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅰ D 3 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅰ D 4 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅰ PET 1.5 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅰ PET 2 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅰ PE 1.5 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅰ PE 2 GB23441-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 3 GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 4 GB18967-2009 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共689條