省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅楓 | 地徑Φ5cm,樹高180-220cm,冠幅150-180cm,枝下高80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D地徑Φ8cm,樹高220-280cm,冠幅170-220cm,枝下局80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑Φ5cm,樹高180-220cm,冠幅150-180cm,枝下高60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑Φ8cm,樹高220-280cm,冠幅170-220cm,枝下高60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木球 | 樹高100-120cm,冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木球 | 樹高120-150cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 樹高100-120cm,冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 樹高120-150cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 樹高100-120cm,冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 樹高120-150cm,冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | 樹高30-40cm,冠幅25-30cm,36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | 樹高毛球50-70cm,冠幅40-45cm,12株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑(毛鵑) | 樹高30-40cm,冠幅25-30cm,36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 樹高30-40cm,冠幅25-30cm,36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 樹高50-70cm,冠幅40-45cm,12株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金森女貞 | 樹高30-40cm,冠幅25-30cm,36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金森女貞 | 樹高毛球40-50cm,冠幅30-40cm,16株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐 | 樹高毛球40-50cm,冠幅30-40cm,16株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐 | 樹高30-40cm,冠幅25-30cm,36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊黃楊 | 樹高40-50cm,冠幅20-30cm,49株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共689條