省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
桂花(八月桂) | 地徑:6-7cm高度:250-300cm冠幅:220-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
桂花(八月桂) | 地徑:8-9cm冠幅:250cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
桂花(八月桂) | 冠幅:350cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑:5-6cm冠幅:150-250cm枝下高/色塊密度:80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑:8-9cm冠幅:150-250cm枝下高/色塊密度:80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾竹桃 | 高度:180-200cm冠幅:50cm枝下高/色塊密度:8枝以上/叢cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花夾竹桃 | 高度:120-150cm冠幅:100-120cm枝下高/色塊密度:6枝以上/叢cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花夾竹桃 | 高度:200-220cm冠幅:120-150cm枝下高/色塊密度:6枝以上/叢cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑:5-6cm高度:180-200cm冠幅:150-180cm枝下高/色塊密度:80-90cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | 地徑:6-8cm高度:250-280cm冠幅:180-230cm枝下高/色塊密度:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | 地徑:8-9cm高度:250-280cm冠幅:180-230cm枝下高/色塊密度:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | 地徑:5-6cm高度:180-200cm冠幅:150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | 地徑:5-6cm高度:180-200cm冠幅:150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑:5-6cm高度:180-200cm冠幅:150-180cm枝下高/色塊密度:40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑:7-8cm高度:300cm冠幅:200cm枝下高/色塊密度:cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 地徑:4-6cm高度:200-280cm冠幅:120-180cm枝下高/色塊密度:60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 地徑:6-7cm高度:220-300cm冠幅:150-180cm枝下高/色塊密度:50-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花木槿 | 地徑:4-5cm高度:180-200cm冠幅:150-180cm枝下高/色塊密度:40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑:5-6cm高度:180-200cm冠幅:150-180cm枝下高/色塊密度:40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐球 | 高度:120cm冠幅:120cm枝下高/色塊密度: | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1156條