省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
三膠板 | 1220*2440*3紅櫻桃木 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三膠板 | 1220*2440*3紅胡桃木 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三膠板 | 1220*2440*3黑胡桃木(天然) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三膠板 | 1220*2440*3楓木 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三膠板 | 1220*2440*3紅樟(天然) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三膠板 | 1220*2440*3橡木 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三膠板 | 1220*2440*3柚木 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五膠板 | 1220*2440*5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九膠板 | 1220*2440*9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
莎比利面板 | 1220*2440*3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多層板 | 1220*2440*12 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)木工板 | 1220*2440*16 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙面細(xì)木工板 | 1220*2440*15(杉木心) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙面細(xì)木工板 | 1220*2440*18(杉木心) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刨花板 | 1220*2440*15 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
密度板 | 1220*2440*9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
密度板 | 1220*2440*12 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
密度板 | 1220*2440*16 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
密度板 | 1220*2440*18 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1726條