省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑膠防靜電地板 | 450*450*2.5(含全部輔材) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑膠自流平 | 2厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻面磚 | 200*50 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻面磚 | 240*60 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻面磚 | 195*45 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
仿石凹凸板外墻磚 | 140*280 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
仿石凹凸板外墻磚 | 200*400 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
仿石凹凸板外墻磚 | 100*200 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
內(nèi)墻面磚 | 200*300 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
內(nèi)墻面磚 | 250*330 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
內(nèi)墻面磚 | 300*450 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
內(nèi)墻面磚 | 300*600 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
墻磚腰線 | 300*80 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
墻磚腰線 | 250*80 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白瓷磚 | 152*152 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
壓頂瓷片 | 152*40 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
陰陽角瓷片 | 152*40 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬賽克 | 玻璃 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬賽克 | 瓷質(zhì) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚晶微粉磚 | 600*600 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1600條