省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
酚醛調(diào)和漆 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
酚醛鏡背漆 | 灰10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酚醛防銹漆 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
酚醛紅丹防銹漆 | 10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酚醛耐酸漆 | 紅10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酚醛耐酸漆 | 白10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酚醛耐酸漆 | 綠10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酚醛耐酸漆 | 鐵紅10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青漆 | 10.1~20kg L01-6 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青清漆 | 10.1~20kg L01-22 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醇酸清漆 | 3.1~5kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醇酸底漆 | 灰10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醇酸二道底漆 | 鐵紅10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醇酸二道底漆 | 灰10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醇酸紅丹防銹漆 | 10.1~20kg | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3135條