| |
附件
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2019年科學(xué)技術(shù)計劃項目(江蘇?。?/span>
一、軟科學(xué)研究項目
序 號 | 項目編號 | 項目名稱 | 研究單位 | 合作單位 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 計劃進(jìn)度 | |
開始 時間 | 完成 時間 | ||||||
1 | 2019-R-006 | 城市住區(qū)宜居性評價體系建構(gòu)與空間集成改善策略機制研究 | 江蘇省城市發(fā)展研究所 |
| 陳浴宇 | 2019.01 | 2019.12 |
2 | 2019-R-009 | “共同締造”理念下城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中群眾參與路徑創(chuàng)新研究 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳住宅與房地產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 陳健 | 2019.07 | 2020.12 |
3 | 2019-R-017 | 江蘇省精益建造適宜技術(shù)體系與示范評價研究 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1.常州才良建筑科技有限公司 2.江蘇省建筑管理總站 | 陳江紅 | 2019.07 | 2020.09 |
4 | 2019-R-023 | 東部先發(fā)地區(qū)城市生態(tài)修復(fù)策略及實施研究 | 江蘇省城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)規(guī)劃研究中心 |
| 葉興平 | 2019.09 | 2021.06 |
5 | 2019-R-025 | 基于環(huán)境整治評估的城市精管善治創(chuàng)新研究——以江蘇為例 | 江蘇省城市發(fā)展研究所 |
| 崔曙平 | 2019.01 | 2019.12 |
二、科研開發(fā)類項目
序 號 | 項目編號 | 項目名稱 | 研究單位 | 合作單位 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 計劃進(jìn)度 | |
開始 時間 | 完成 時間 | ||||||
6 | 2019-K-010 | 吹填淤泥有機質(zhì)含量對電滲排水固結(jié)及重金屬遷移影響機制研究 | 南通大學(xué) | 1.南通市城鄉(xiāng)建設(shè)局 2.南通國盛城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 孫召花 | 2020.01 | 2021.12 |
7 | 2019-K-011 | 消防改革背景下國內(nèi)外消防安全管理與標(biāo)準(zhǔn)體系的比較研究及應(yīng)對策略 | 徐州中國礦業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 1.長安大學(xué) 2.青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司 | 朱國慶 | 2019.07 | 2020.06 |
8 | 2019-K-014 | 建設(shè)工程施工現(xiàn)場從業(yè)人員配備標(biāo)準(zhǔn)研究 | 南通大學(xué) | 1.南通市城鄉(xiāng)建設(shè)局 2.龍信建設(shè)集團有限公司 3.江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 陳敏 | 2019.06 | 2022.06 |
9 | 2019-K-025 | 傳統(tǒng)村落綠色宜居住宅設(shè)計方法及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 蘇州大學(xué) |
| 劉志宏 | 2019.09 | 2022.09 |
10 | 2019-K-042 | 文物建筑新型自復(fù)位抗震加固技術(shù)及抗震韌性評價方法 | 1.江蘇省蘇科建設(shè)技術(shù)發(fā)展有限公司 2.江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 孫勇 | 2018.01 | 2019.12 |
11 | 2019-K-047 | 裝配式建筑用高韌性環(huán)氧樹脂膠粘劑開發(fā)與應(yīng)用研究 | 揚州大學(xué) | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 黎水平 | 2019.06 | 2022.05 |
12 | 2019-K-053 | 沿海地區(qū)侵蝕環(huán)境下耐久性新型ECC材料研發(fā)、斷裂性能研究及應(yīng)用 | 淮海工學(xué)院 | 連云港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 鞏妮娜 | 2020.01 | 2021.12 |
13 | 2019-K-055 | 利用冶金鋼渣制備環(huán)保建筑保溫砂漿的研發(fā) | 江蘇博拓新型建筑材料有限公司 |
| 朱研 | 2019.07 | 2021.06 |
14 | 2019-K-071 | 裝配式組合框架新結(jié)構(gòu)體系技術(shù)研究 | 1.中億豐建設(shè)集團股份有限公司 2.東南大學(xué) |
| 李國建 | 2019.07 | 2020.12 |
15 | 2019-K-078 | 模塊化裝配式自保溫建筑結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)理論及應(yīng)用成套技術(shù)研發(fā) | 南通聯(lián)瀧裝配式建筑科技有限公司 | 1.華東建筑設(shè)計研究院有限公司 2.上海大學(xué) 3.南通聚隆建筑營造有限責(zé)任公司 | 龔祖平 | 2019.08 | 2022.08 |
16 | 2019-K-131 | 河道淤泥透水固化技術(shù)在“海綿城市”中的應(yīng)用研究 | 南京工程學(xué)院 | 中設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 張健 | 2019.08 | 2021.07 |
17 | 2019-K-136 | 垂直屏障有效阻控關(guān)鍵技術(shù)研究 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇省地質(zhì)礦產(chǎn)局第三地質(zhì)大隊 | 徐浩青 | 2020.01 | 2021.12 |
18 | 2019-K-140 | 多孔爐渣瀝青混合料力學(xué)性能優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研究 | 南京林業(yè)大學(xué) | 南京潤程工程咨詢有限公司 | 趙曜 | 2019.06 | 2021.05 |
19 | 2019-K-165 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高支模安全監(jiān)測與預(yù)警智慧云平臺研發(fā) | 南京工程學(xué)院 | 江蘇東大工程檢測技術(shù)有限公司 | 王永泉 | 2020.01 | 2021.12 |
三、科技示范工程類項目
序 號 | 項目編號 | 項目名稱 | 研究單位 | 合作單位 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 計劃進(jìn)度 | |
開始 時間 | 完成 時間 | ||||||
20 | 2019-S-009 | 南京市江北新區(qū)綠色城市科技示范項目 | 南京市江北新區(qū)管理委員會建設(shè)與交通局 | 1.江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 2.南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | 仲愛兵 | 2019.07 | 2022.12 |
21 | 2019-S-01 | 張家港市綠色城市科技示范項目 | 張家港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 2.江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司 | 蔣新峰 | 2019.07 | 2020.12 |
22 | 2019-S-018 | 徐州市綠色城市科技示范項目 | 徐州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 2.江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司 | 仇玲柱 | 2019.07 | 2022.12 |
23 | 2019-S-043 | 青龍地鐵小鎮(zhèn)一期居住組團小學(xué)、初中建設(shè)工程項目 | 江蘇龍騰工程設(shè)計股份有限公司 | 南京地鐵小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)集團有限公司 | 屈俊峰 | 2018.10 | 2020.05 |
24 | 2019-S-133 | 常州市江邊污水處理廠四期工程廠區(qū)工程 | 常州市市政建設(shè)工程有限公司 |
| 朱煒 | 2018.07 | 2020.12 |
25 | 2019-S-146 | 餐廚殘渣資源化利用——蠅蛆養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)研究及工程示范 | 常州市生活廢棄物處理中心 | 常州維爾利生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 史東曉 | 2019.07 | 2021.06 |
26 | 2019-S-158 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)在城市管理中的關(guān)鍵技術(shù)研究與集成應(yīng)用示范 | 蘇州市城市管理局 | 上海五福通信技術(shù)有限公司 | 任紅娟 | 2019.07 | 2021.06 |
四、國際科技合作類項目
序 號 | 項目編號 | 項目名稱 | 研究單位 | 合作單位 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 計劃進(jìn)度 | |
開始 時間 | 完成 時間 | ||||||
27 | 2019-H-005 | 海門文化中心圖書館 | 1.海門市文化廣電和旅游局 2.江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司 | 聯(lián)合國開發(fā)計劃署 | 陳忠新 | 2019.07 | 2021.10 |