省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
八寶景天 | 1年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八寶景天 | 2年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花驢蹄草 | 1年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白花驢蹄草 | 2年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(3主枝以上叢生,帶土坨) | 200cm以上,冠幅100~150cm,主枝地徑2~4cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(3主枝以上叢生,帶土坨) | 300cm以上,冠幅150~200cm,主枝地徑4~6cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(3主枝以上叢生,帶土坨) | 400cm以上,冠幅200~230cm,主枝地徑6~8cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(獨干,帶土坨) | 200cm以上,冠幅100~150cm,胸徑2~4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(獨干,帶土坨) | 300cm以上,冠幅150~200cm,胸徑4~6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(獨干,帶土坨) | 400cm以上,冠幅200~230cm,胸徑6~8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(獨干,帶土坨) | 500cm以上,冠幅200~230cm,胸徑8~10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺(獨干,帶土坨) | 600cm以上,冠幅200~230cm,胸徑10~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冰草 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
草花 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
草簾子 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
茶條槭 | 150~200cm,冠幅50cm以內(nèi) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶條槭(叢生,帶土坨) | 200~250cm,冠幅150~200cm,D2~4cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶條槭(帶土坨) | 120~150cm,冠幅30~40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶條槭(帶土坨) | 150cm以上,冠幅40~50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1494條