省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
斷橋鋁合金平開(kāi)窗 | 70系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金百葉窗 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋁合金平開(kāi)門(mén) | 70系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金平開(kāi)門(mén) | 46系列、含玻璃地彈簧及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金自由門(mén) | 70系列、含玻璃地彈簧及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金推拉門(mén) | 70系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金隔斷 | 70系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼推拉窗 | 60系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼推拉窗 | 70系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼推拉窗 | 80系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼平開(kāi)窗 | 50系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼平開(kāi)窗 | 60系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼平開(kāi)窗 | 65系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼平開(kāi)窗 | 70系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼推拉門(mén) | 60系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼平開(kāi)門(mén) | 60系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電動(dòng)伸縮門(mén) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
無(wú)軌伸縮門(mén) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
不銹鋼感應(yīng)門(mén) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
白玻璃地彈門(mén) | 12mm、含玻璃及安裝 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1973條