省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD125 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD355 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
給水用聚乙稀管材 | (PE100)SDR211.0MPaD600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
排水用PE雙壁波紋管DN200*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用PE雙壁波紋管DN300*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用PE雙壁波紋管DN400*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用PE雙壁波紋管DN500*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用PE雙壁波紋管DN600*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用PE雙壁波紋管DN800*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用鋼帶增強PE管DN500*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用鋼帶增強PE管DN600*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用鋼帶增強PE管DN700*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
排水用鋼帶增強PE管DN800*S2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共754條