省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa D225 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa D250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa D315 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa D355 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa D450 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa D500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
給水用聚乙稀管材(PE100)SDR21 0.8MPa DN560 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D50PVC管(單壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D75PVC管(單壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D110PVC管(單壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D160PVC管(單壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D50PVC管(雙壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D75PVC管(雙壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D110PVC管(雙壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D160PVC管(雙壁) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D200波紋管 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D400波紋管 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D500波紋管 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D600波紋管 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
D800波紋管 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共754條