省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫葉矮櫻 | 地徑12.0-15.0cm 冠徑G350-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | 冠徑G120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | 多年生 冠徑G60-80cm 高度1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度0.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 冠徑G100-120cm 高度1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 冠徑G120-150cm 高度1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿(獨(dú)木) | 地徑3.0-4.0cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金銀木 | 冠徑G120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金銀木 | 叢生 冠徑G150-200cm 高度1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金銀木 | 叢生 冠徑G200-250cm 高度2.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金銀木 | 叢生 冠徑G280-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金銀木 | 叢生 冠徑G300-350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | 冠徑G100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白丁香 | 地徑0.8-1.0cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫丁香 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
丁香 | 叢生多年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉丁香 | 冠徑G150-200cm 高度1.2-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)本紫薇 | 地徑2.0-2.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)本紫薇 | 地徑3.0-3.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)本紫薇 | 地徑4.0-4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4149條