省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花洋槐 | Φ9.0-9.9 F250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ10.0-10.9 G150-200 F250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ11.0-11.9 G150-200 F250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ12.0-12.9 G200-250 F250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ13.0-13.9 G200-250 F250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ14.0-14.9 G250-300 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ15.0-15.9 G300 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ16.0-16.9 G350 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花洋槐 | Φ17.0-17.9 G350 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ6.0-6.9 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ7.0-7.9 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ8.0-8.9 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ9.0-9.9 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ10.0-10.9 G150-200 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ11.0-11.9 G150-200 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ12.0-12.9 G200-250 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ13.0-13.9 G200-250 F220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ14.0-14.9 G250-300 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ15.0-15.9 G300 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | Φ16.0-16.9 G350 F280-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2885條