省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC400*95A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC400*95AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC500*100A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC500*100AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC500*125A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC500*125AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC600*110A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC600*110AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC600*130A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預應力混凝土管樁 | 10G409(國標) PHC600*130AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC10 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC15 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC25 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC30 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC35 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC40 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC45 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | AC50 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預拌混凝土 | BC55 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2904條