省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 426×7×560×9×58mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 478×7×600×10×51mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 529×8×655×10×53mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 630×8×760×11×54mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 720×8×850×11×54mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 820×10×960×14×56mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 920×10×1060×14×56mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 1020×10×1170×15×60mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 1120×12×1282×16×65mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管 | 1220×12×1394×17×70mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG雙面鍍鋅線管 | DN16×1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG雙面鍍鋅線管 | DN20×1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG雙面鍍鋅線管 | DN25×1.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG雙面鍍鋅線管 | DN32×1.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG雙面鍍鋅線管 | DN40×1.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG雙面鍍鋅線管 | DN50×1.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
RPE阻燃線管 | de16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
RPE阻燃線管 | de20 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
RPE阻燃線管 | de25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
RPE阻燃線管 | de32 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1842條