省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
苜蓿 | 高度:0.2-0.3cm,播種 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀邊草 | 冠幅:0.2-0.3cm,高:0.3-0.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘆葦 | 冠幅:0.2-0.3cr0,高:0.8-1cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彎葉畫眉草 | 冠幅:0.2-0.3cm,高:0.3-0.4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
皂莢 | 胸徑10-12cm( 全冠) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | 胸徑 10- 12cm( 全冠) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅寶石海棠 | 胸徑 6- 7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水蠟 | 冠幅: 0.5-0.6cm,高: 0.2-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水蠟 | 株高: 0.4- 0.45m冠幅0.3- 0.35m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉榆球 | 冠幅: 0.8-1cm,高: 0.8-1cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生連翹 | 冠幅: 1.2-1.5cm,高: 0.8-1cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水蠟球 | 冠幅: 1-1.2cm,高: 1-1.2cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
營養(yǎng)液 | 國光 1000ML | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
生根粉 | 500g濃縮型 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
農(nóng)藥 | 高效氯氰菊酯 500ML | 瓶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
農(nóng)藥(綜合) | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
油松 | 胸徑: 12cm,冠幅: 2-2.5m,高: 4.5-5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
地被菊 | 株高15cm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉針茅 | 株高 25cm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉針茅 | 株高 30-80cm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2060條