省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
白橡板 | 2440*1220*3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
奔月電泳單玻推拉窗 | 80系列 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
奔月電泳雙玻推拉窗 | 80系列 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃 | 5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼包邊玻璃門 | 厚=1.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼串管卷閘門 | 厚=1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩鋼卷閘門 | 厚=0.376mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩銅卷閘門 | 厚=0.426mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
草白玉 | 600*600*301 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花綠 | 600*600*301 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大理石板 | (人造) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1944條