省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*50+1*25mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*70+1*35mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*95+1*50mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*120+1*70mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*150+1*70mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*185+1*95mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*240+1*120mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
低壓電纜 | (0.6/1KV)WDZN-YJ(F)E 4*300+1*150mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-12# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-15# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-17# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-24# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-30# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-38# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-50# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-63# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-76# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-83# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金屬套管 | 阻燃LZ-4-101# | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單面鍍鋅電線管 | KBG-IG16 16*1mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1661條