省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
廣玉蘭 | 胸徑:Φ15.1~18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | 胸徑:Φ12.1~15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | 胸徑:Φ10.1~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | 胸徑:Φ8.1~10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | 胸徑:Φ5.1~8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | 地徑:d22.1~25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | 地徑:d20.1~22cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | 地徑:d18.1~20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | 地徑:d15.1~18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | 灌幅:Φ150~180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | 灌幅:Φ120~150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(杏梅) | 胸徑:Φ12.1~15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(杏梅) | 胸徑:Φ10.1~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅(杏梅) | 胸徑:Φ8.1~10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | 胸徑:Φ8.1~10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | 胸徑:Φ5~1~8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 胸徑:Φ12.1~15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 胸徑:Φ10.1~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 胸徑:Φ8.1~10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
土石方工程人工 | 人工挖土方 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1635條