省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
一等杉原(圓)木 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等杉木圓托木 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等杉木枋托木 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等松雜板枋材 | 綜合 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
一等松雜板材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等松雜枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等松雜圓木 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等硬木板材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等硬木板枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
一等硬木枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等杉木板枋材 | 綜合 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二等杉木板材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等杉木枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等杉原(圓)木 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等松雜板枋材 | 綜合 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二等松雜板材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等松雜枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等松雜圓木 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
二等硬木板枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
硬木板枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共965條