省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金榕 | 多枝 自然高度60cm 冠幅50cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度70cm 冠幅40cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度80cm 冠幅50cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度90cm 冠幅60cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度100cm 冠幅70cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度110cm 冠幅90cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度120cm 冠幅100cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 多枝 自然高度50cm 冠幅40cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 多枝 自然高度60cm 冠幅50cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度70cm 冠幅40cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度80cm 冠幅50cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度90cm 冠幅60cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度100cm 冠幅70cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度110cm 冠幅90cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | 球形 自然高度120cm 冠幅100cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉烏桕 | 半球形 自然高度90cm 冠幅60cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉烏桕 | 半球形 自然高度100cm 冠幅80cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉烏桕 | 球形 自然高度150cm 冠幅80cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉烏桕 | 球形 自然高度200cm 冠幅120cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竺 | 多枝 自然高度50cm 冠幅40cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5510條