省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
火焰花 | 自然高度450cm 胸徑10cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰花 | 自然高度400cm 胸徑11cm 冠幅180cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰花 | 自然高度450cm 胸徑12cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰花 | 自然高度400cm 胸徑13cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰花 | 自然高度450cm 胸徑14cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰花 | 自然高度450cm 胸徑15cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火焰花 | 自然高度500cm 胸徑16cm 冠幅300cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度360cm 胸徑5cm 冠幅120cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度400cm 胸徑6cm 冠幅150cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度410cm 胸徑7cm 冠幅200cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度450cm 胸徑8cm 冠幅250cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度460cm 胸徑9cm 冠幅200cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度500cm 胸徑10cm 冠幅250cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度360cm 胸徑5cm 冠幅120cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度400cm 胸徑6cm 冠幅150cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度410cm 胸徑7cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度450cm 胸徑8cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度460cm 胸徑9cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度500cm 胸徑10cm 冠幅250cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 自然高度500cm 胸徑11cm 冠幅200cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5267條