省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
防滑磚 | 200×200×8 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防滑磚 | 300×300×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防滑磚 | 400×400×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防滑磚 | 500×500×10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防滑磚 | 600×600×11 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐磨磚 | 300×300×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐磨磚 | 400×400×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐磨磚 | 500×500×10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
耐磨磚 | 600×600×11 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 300×300×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 400×400×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 500×500×10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
拋光磚 | 600×600×11 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻化磚 | 300×300×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
?;u | 400×400×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻化磚 | 500×500×10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
?;u | 600×600×11 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
缸磚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
大理石板(地面用) | 2.2cm厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大理石板(墻面用) | 2.2cm厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1712條