省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯(PE)給水管 | de200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de225 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de280 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de315 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de355 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de450 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de560 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯(PE)給水管 | de630 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de50 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | de315 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管 | de75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管 | de110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1677條