省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
楓香 | 自然高度:400cm以上 胸徑:16cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | 自然高度:400cm以上 胸徑:17cm 冠幅:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | 自然高度:400cm以上 胸徑:18cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | 自然高度:400cm以上 胸徑:19cm 冠幅:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓香 | 自然高度:400cm以上 胸徑:20cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:100cm 地徑:2cm 冠幅:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:140cm 地徑:3cm 冠幅:100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:150cm 地徑:4cm 冠幅:120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:200cm 地徑:5cm 冠幅:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:210cm 地徑:6cm 冠幅:160cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:250cm 地徑:7cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:210cm 地徑:8cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:300cm 地徑:9cm 冠幅:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:250cm 地徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:300cm 地徑:11cm 冠幅:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:310cm 地徑:12cm 冠幅:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:350cm 地徑:13cm 冠幅:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:400cm 地徑:14cm 冠幅:260cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(原生) | 自然高度:450cm 地徑:15cm 冠幅:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(嫁接) | 自然高度:50cm 胸徑:7cm 冠幅:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3234條