省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍眼 | 自然高度:350胸徑:11冠幅:350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400胸徑:12冠幅:400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:350胸徑:13冠幅:350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400胸徑:15冠幅:400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:16cm,冠幅:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:18cm,冠幅:450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:19cm,冠幅:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:20cm,冠幅:450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:21cm,冠幅:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:23cm,冠幅:450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:24cm,冠幅:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:25cm,冠幅:450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:26cm,冠幅:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:28cm,冠幅:450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:29cm,冠幅:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍眼 | 自然高度:400cm以上,胸徑:30cm,冠幅:450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荔枝 | 自然高度:300胸徑:5冠幅:200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荔枝 | 自然高度:350胸徑:6冠幅:250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荔枝 | 自然高度:350胸徑:7冠幅:300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荔枝 | 自然高度:400胸徑:8冠幅:350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3240條