省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
正三通 | 4KN/m2 DN500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
正三通 | 4KN/m2 DN600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN350 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN450 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN700 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN800 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90°彎頭 | 4KN/m2 DN900 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN350 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN450 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
45°彎頭 | 8KN/m2 DN500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3116條